| Antibody | SPT | PET | ACC | RCC | MM |
| CD56 | Focally positive in up to 100% | Positive in 25–50% | Positive | Positive | Positive |
| CD10 | Positive in 80% | Positive in up to 10% | Positive | Positive | Positive |
| PR | Positive | Positive | Positive | Negative | Positive |
| Synaptophysin | Positive in up to 70% | Positive 100% | Positive | Negative | Negative |
| β-Catenin | Nuclear/cytopositivity 100% | Nuclear/cytopositivity in rare cases | ? | ? | ? |
| E-cadherin | Nuclear* 100% | Nuclear* 30% | ? | Nuclear* 50%—clear cell variant only | Nuclear not described |
| Loss of membrane staining 100% | Retention of membrane staining 95–100% | Retention of membrane staining in majority | Occasional membrane loss |
-
*Nuclear immunoreactivity with the antibody to the cytoplasmic domain of E-cadherin.
-
ACC, acinar cell carcinoma; cyto, cytoplasmic; MM, malignant melanoma; PET, pancreatic endocrine tumour; RCC, renal cell carcinoma.









