Subclassification of our cohort of diffuse large B cell lymphomas
| Group | Immunophenotype | No. |
|---|---|---|
| I | t(14;18)+, BCL6+, CD10+ | 7 |
| II | t(14;18)+, BCL6+, CD10− | 5 |
| III | t(14;18)+, BCL6−, CD10+ | 4 |
| IV | t(14;18)+, BCL6−, CD10− | 2 |
| V | t(14;18)−, BCL6+, CD10+ | 7 |
| VI | t(14;18)−, BCL6−, CD10+ | 1 |
| VII | t(14;18)−, BCL6+, CD10− | 11 |
| VIII | t(14;18)−, BCL6−, CD10− | 17 |









