Backward stepwise multivariate analysis of prognostic factors
| Variable | HR | 95% CI | p Value |
|---|---|---|---|
| CI, confidence interval; HR, hazard ratio. | |||
| Lymph node metastasis | |||
| No (n = 59) | 1 | ||
| Yes (n = 76) | 1.687 | 1.069 to 2.660 | 0.0245 |
| Lymphatic invasion | |||
| No (n = 9) | 1 | ||
| Yes (n = 126) | 3.282 | 1.170 to 9.207 | 0.0239 |
| MUC4 expression | |||
| Low (<20%)(n = 114) | 1 | ||
| High (⩾20%)(n = 21) | 2.005 | 1.164 to 3.452 | 0.0121 |









