Chlamydia pneumoniae seroprevalence and respiratory disorders
| Variable (N) | IgG positive | IgA positive | |||
|---|---|---|---|---|---|
| N | % | GM | N | (%) | |
| *Odds ratio, 1.81; 95% confidence interval, 1.00 to 3.37; p = 0.05. | |||||
| GM, geometric mean of IgG titres. | |||||
| Allergic rhinitis/conjunctivitis | |||||
| Yes (53) | 19 | 35.8 | 5.93 | 14 | 26.4 |
| No (596) | 169 | 28.4 | 4.01 | 114 | 19.1 |
| Sinusitis | |||||
| Yes (18) | 5 | 27.8 | 4.09 | 0 | – |
| No (631) | 183 | 29.0 | 4.14 | 128 | 20.3 |
| Otitis | |||||
| Yes (54) | 20 | 37.0 | 6.23 | 16* | 29.6 |
| No (595) | 168 | 28.2 | 3.97 | 112* | 18.8 |
| Pneumonia | |||||
| Yes (7) | 1 | 14.3 | 2.08 | 1 | 14.3 |
| No (642) | 187 | 29.1 | 4.19 | 127 | 19.8 |
| Hospitalisation for asthma | |||||
| Yes (12) | 1 | 8.3 | 1.45 | 1 | 8.3 |
| No (637) | 187 | 29.4 | 4.99 | 127 | 19.9 |
| Ever asthma | |||||
| Yes (47) | 8 | 17.0 | 2.36 | 5 | 10.6 |
| No (602) | 180 | 29.9 | 4.35 | 123 | 20.4 |









