Relation between various clinicopathological parameters and survival
| Log rank test | Cox regression test* | |||
|---|---|---|---|---|
| p Value | p Value | HR | 95% CI | |
| *Including only parameters with significance in the univariate test and adjusted for age; †all tumours were immunopositive for cyclin H. | ||||
| Cyclin A | 0.015 | 0.044 | 0.57 | 0.33 to 0.98 |
| Cyclin B1 | 0.557 | |||
| Cyclin C | 0.069 | |||
| Cyclin D1 | 0.420 | |||
| Cyclin D3 | 0.162 | |||
| Cyclin E | 0.070 | |||
| Cyclin H | –† | |||
| CCNA amplification | 0.440 | |||
| CCNB1 amplification | 0.623 | |||
| CCNC amplification | 0.019 | 0.049 | 1.72 | 1.00 to 2.94 |
| CCND1 amplification | 0.280 | |||
| CCND3 amplification | 0.971 | |||
| CCNE amplification | 0.611 | |||
| CCNH amplification | 0.468 | |||
| Tumour differentiation | 0.044 | 0.062 | 0.51 | 0.25 to 1.04 |
| Dukes stage | <0.001 | <0.001 | 4.89 | 3.39 to 7.10 |









