Biochemical markers of cardiovascular risk and RH forearm blood flow
| PCOS (n = 11) | Controls (n = 12) | p Value | |
|---|---|---|---|
| ACR, albumin–creatinine ratio; CRP, C reactive protein; HDL, high density lipoprotein; PCOS, polycystic ovary syndrome; RH, reactive hyperaemia. | |||
| Glucose (mmol/l) | 4.7 (0.3) | 5.1 (0.4) | 0.02 |
| ACR (mg/mmol) | 2.0 (2.4) | 2.1 (5.3) | 0.93 |
| Cholesterol (mmol/l) | 5.6 (1.4) | 4.7 (0.9) | 0.11 |
| Triglyceride (mmol/l) | 1.8 (1.3) | 1.0 (0.5) | 0.09 |
| HDL (mmol/l) | 1.1 (0.4) | 1.2 (0.2) | 0.38 |
| Apolipoprotein AI (g/l) | 1.4 (0.3) | 1.5 (0.2) | 0.24 |
| Apolipoprotein B-100 (g/l) | 1.1 (0.4) | 0.9 (0.3) | 0.21 |
| Lipoprotein a (g/l) | 0.05 (0.08) | 0.1 (0.11) | 0.22 |
| Fibrinogen (g/l) | 3.1 (1.0) | 3.3 (0.7) | 0.55 |
| Sialic acid (mg/l) | 705 (149) | 713 (112) | 0.88 |
| CRP (mg/l) | 4.6 (4.2) | 5.4 (5.5) | 0.73 |
| Homocysteine (μmol/l) | 10.5 (3.3) | 9.4 (2.0) | 0.35 |
| Basal forearm blood flow (ml/100 ml/min) | 3.2 (6.6) | 1.0 (0.6) | 0.27 |
| RH blood flow (ml/100 ml/min) | 9.5 (21.7) | 2.8 (1.8) | 0.3 |
| % Change in blood flow | 158.7 (135.5) | 200.1 (114.2) | 0.44 |









