Diagnostic efficacy parameters for significant histopathological variables
| Parameter | Sensitivity (95% CI) | Specificity (95% CI) | Positive likelihood ratio (95% CI) | Post-test probability |
|---|---|---|---|---|
| CI, confidence interval. | ||||
| Paracortical widening | 100 (72.4 to 100) | 55.9 (51.7 to 55.9) | 2.3 (1.6 to 3.0) | 0.26 |
| Paracortical hyperplasia | 55.6 (28.6 to 79.3) | 84.7 (80.6 to 88.4) | 3.6 (1.6 to 8.4) | 0.36 |
| Presence of microgranulomas | 100 (74.1 to 100) | 88.1 (84.2 to 88.1) | 8.4 (3.8 to 15.0) | 0.56 |
| Monocytoid B cells in sinuses | 44.4 (20.9 to 66.2) | 93.2 (89.6 to 96.5) | 6.6 (2.0 to 22.0) | 0.50 |
| Lower than grade 2 macrogranuloma | 100 (77.7 to 100) | 69.2 (61.6 to 76.9) | 4.3 (1.5 to 9.5) | 0.75 |
| Absence of giant cells | 100 (62.9 to 100) | 69.2 (53.8 to 69.2) | 3.3 (1.4 to 6.4) | 0.69 |
| Classic diagnostic triad | 44.4 (21.7 to 59.6) | 96.6 (93.1 to 98.9) | 13.1 (2.8 to 62.0) | 0.66 |
| Composite criterion | 100 (62.9 to 100) | 96.6 (87.2 to 99.4) | 29.0 (6.7,77.0) | 0.82 |









