Summary of recent studies investigating the sensitivity and specificity of canalicular immunostaining for CD10 and p-CEA
| First author | CD10can | p-CEAcan | ||
|---|---|---|---|---|
| HCC n/n (%) | Non-HCC n/n (%) | HCC n/n (%) | Non-HCC n/n (%) | |
| HCC, hepatocellular carcinoma; ND, not determined; p-CEA, antibody that crossreacts with biliary glycoprotein I. | ||||
| Borscheri9 | 43/63 (68.3%) | 0/25 (0%) | 60/63 (95.2%) | 0/25 (0%) |
| Chu11 | 50/96 (52.1%) | ND | 73/96 (76.0%) | ND |
| Lau13 | 17/42 (40.5%) | 0/65 (0%) | 29/42 (69.0%) | 0/56 (0%) |
| Lee15 | 21/75 (28.0%) | 0/399 (0%) | ND | ND |
| Lin35 | 19/22 (86.4%) | 0/23 (0%) | ND | ND |
| Morrison12 | 13/25 (52.0%) | 0/75 (0%) | 24/25 (96.0%) | 2/75 (2.7%) |
| Saad10 | 23/30 (76.7%) | 0/30 (0%) | 24/30 (80.0%) | 0/30 (0%) |
| Xiao36 | 9/15 (60.0%) | 0/19 (0%) | 15/15 (100%) | 0/19 (0%) |
| Our present study | 33/53 (62.3%) | 0/33 (0%) | 43/53 (81.1%) | 0/33 (0%) |
| Summary | 228/421 (54.2%) | 0/669 (0%) | 268/324 (82.7%) | 2/238 (0.8%) |









