C, CC, CXC, and CX3C chemokine/receptor families
| Systemic name | Classic name | Receptor |
|---|---|---|
| BCA-1, B cell attracting chemokine 1; BRAK, breast and kidney cell chemokine; CTACK, cutaneous T cell attracting chemokine; DC-CK1, dendritic cell derived chemokine 1; ELC, EBI1 ligand chemokine; ENA-78, epithelial neutrophil activating protein 78; GCP-2, granulocyte chemotactic protein 2; GRO, growth regulated oncogene; HCC, hepatocellular carcinoma; IL-8, interleukin 8; IP-10, interferon inducible protein 10; I-TAC, interferon inducible T cell chemoattractant; MCP, monocyte chemotactic protein; MDC, macrophage derived chemokine; MEK, mammary enriched chemokine; MIG, monokine induced by interferon γ; MIP, macrophage inflammatory protein; NAP-2, neutrophil activating protein 2; PF4, platelet factor 4; RANTES, regulated on activation normal T cell expressed and excreted; SCM1α, single C motif 1α; SDF, stromal cell derived factor; SLC, secondary lymphoid tissue chemokine; TARK, thymus and activation regulated chemokine; TECK, thymus expressed chemokine. | ||
| C chemokine family | ||
| XCL1 | Lymphotactin | XCR1 |
| XCL2 | SCM1-α | XCR1 |
| CC chemokine family | ||
| CCL1 | I-309 | CCR8 |
| CCL2 | MCP-1 | CCR2 |
| CCL3 | MIP-1α | CCR1, CCR5 |
| CCL4 | MIP-1β | CCR5 |
| CCL5 | RANTES | CCR1, CCR3, CCR5 |
| CCL6 | Unknown | Unknown |
| CCL6 | Unknown | Unknown |
| CCL7 | MCP-3 | CCR1, CCR2, CCR3 |
| CCL8 | MCP-2 | CCR3 |
| CCL9 | Unknown | Unknown |
| CCL10 | Unknown | Unknown |
| CCL11 | Eotaxin | CCR3 |
| CCL12 | Unknown | CCR2 |
| CCL13 | MCP-4 | CCR2, CCR3 |
| CCL14 | HCC-1 | CCR1 |
| CCL15 | HCC-2 | CCR1, CCR3 |
| CCL16 | HCC-4 | CCR1 |
| CCL17 | TARC | CCR4 |
| CCL18 | DC-CK1 | Unknown |
| CCL19 | ELC | CCR7 |
| CCL20 | MIP-3α | CCR6 |
| CCL21 | SLC | CCR7 |
| CCL22 | MDC | CCR4 |
| CCL23 | MPIF-1 | CCR1 |
| CCL24 | MPIF-2 | CCR3 |
| CCL25 | TECK | CCR9 |
| CCL26 | Eotaxin-3 | CCR3 |
| CCL27 | CTACK | CCR10 |
| CCL28 | MEC | CCR10 |
| CXC chemokine family | ||
| CXCL1 | GROα | CXCR2 |
| CXCL2 | GROβ | CXCR2 |
| CXCL3 | GROγ | CXCR2 |
| CXCL4 | PF4 | Unknown |
| CXCL5 | ENA-78 | CXCR2 |
| CXCL6 | GCP-2 | CXCR1, CXCR2 |
| CXCL7 | NAP-2 | CXCR2 |
| CXCL8 | IL-8 | CXCR1, CXCR2 |
| CXCL9 | MIG | CXCR3 |
| CXCL10 | IP-10 | CXCR3 |
| CXCL11 | I-TAC | CXCR3 |
| CXCL12 | SDF-1α, SDF-1β | CXCR4 |
| CXCL13 | BCA-1 | CXCR5 |
| CXCL14 | BRAK | Unknown |
| CXCL15 | Unknown | Unknown |
| CXCL16 | Unknown | CXCR6 |
| CX3C chemokine family | ||
| CX3CL1 | Fractalkine | CX3CR1 |









