Cases with morules and squamous differentiation
| Number of cases | ||||
|---|---|---|---|---|
| Morules | Morules+SD | SD | Total | |
| SD, squamous differentiation; IUD, intrauterine contraceptive device. | ||||
| Endometrioid carcinoma | 7 | 4 | 9 | 20 |
| Adenosquamous | ||||
| Carcinoma | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Benign endometrial lesions | 8 | 0 | 0 | 8 |
| Atypical hyperplasia | 6 | |||
| Others (IUD and submucosal leiomyoma) | 2 | |||
| Total | 15 | 4 | 14 | 33 |









