Nocardia spp antimicrobial susceptibility
| Antibiotic | Susceptible strains/Tested strains | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N asteroides | N asteroides complex | N nova | N farcinica | N brasiliensis | |
| TMP/SMX, trimethoprim/sulfamethoxazole. | |||||
| Penicillin | 0/3 | – | – | – | – |
| Amoxicillin | 1/7 | – | – | – | – |
| Amoxicillin-clavulanate | 1/4 | – | – | – | – |
| Piperacillin | 1/3 | – | – | – | – |
| Cefuroxime | 4/4 | – | – | – | – |
| Ceftriaxone | 6/6 | – | – | 0/1 | – |
| Imipenem | 9/9 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
| TMP/SMX | 8/9 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| Amikacin | 9/9 | 2/2 | – | 1/1 | – |
| Gentamicin | 4/6 | – | – | 0/1 | – |
| Tobramycin | 2/3 | – | – | – | – |
| Ciprofloxacin | 5/8 | – | – | 1/1 | – |
| Minocycline | 1/1 | 2/2 | – | – | – |
| Tetracycline | 1/2 | – | – | 0/1 | – |
| Vancomycin | 1/2 | – | – | – | – |
| Erythromycin | 0/3 | – | – | – | – |









