Predictive impact of the AgNOR parameter within subgroups of patients with different pRb/p53 status investigated by the log rank test in node positive tumours
| pRb/p53 status | n | % DFS | χ2 | p Value |
|---|---|---|---|---|
| AgNOR, argyrophilic nucleolar organiser region; DFS, disease free survival. | ||||
| pRb− p53− | ||||
| AgNOR area <5 μm2 | 86 | 68.60 | 1.86 | 0.1726 |
| AgNOR area >5 μm2 | 13 | 53.85 | ||
| pRb+p53+ | ||||
| AgNOR area <5 μm2 | 10 | 40 | 0.43 | 0.5136 |
| AgNOR area >5 μm2 | 12 | 33.33 | ||
| pRb− p53+ | ||||
| AgNOR area <5 μm2 | 7 | 28.57 | 0.55 | 0.4597 |
| AgNOR area >5 μm2 | 9 | 44.44 | ||
| pRb+p53− | ||||
| AgNOR area <5 μm2 | 11 | 45.45 | 0.03 | 0.8558 |
| AgNOR area >5 μm2 | 16 | 37.5 | ||









