Outcome of fourth round of proficiency testing
| Sample | Reference | Laboratory | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| DNA denotes high molecular weight isolated DNA. Par indicates that the tube contained one or two 3–4 μm paraffin wax embedded section(s) and Glass denotes a paraffin wax embedded section on a coated glass slide; each sample from the same patient contains the same letter (A or B). NP, no polymerase chain reaction product; ?, uncertain classification. Bold indicates discordant results. | |||||||||||
| 1 | A DNA | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 2 | B DNA | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 3 | B Par | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 4 | A Par | A | A | NP | A | A | A | A | A | A | A |
| 5 | A Par | A | A | NP | A | A | NP | A | A | A | A |
| 6 | B Par | B | B | NP | B | B | B | B | B | B | A |
| 7 | B Par | B | B | B | B | B | B | B | B | B | A |
| 8 | A Par | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B |
| 9 | A Par | A | A | NP | A | A | A | A | A | A | B |
| 10 | B Par | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 11 | A Glass | A | A | NP | A | A | A | A | A | B? | A |
| 12 | B Glass | B | B | NP | B | B | B | B | B | B | B |









