Characteristics of patients and haemoglobin, haematocrit, and HbA1c results in patients with diabetes with very low values of glycohaemoglobin in southern Brazil
| Hb variant present | Hb variant absent | |
|---|---|---|
| Values are range (median). | ||
| *p < 0.001. | ||
| HbA1c, glycated haemoglobin. | ||
| N | 73 | 57 |
| Sex (male/female) | 16/57 | 32/25 |
| Age range (years) | 11–82 (55) | 12–66 (41) |
| Ethnicity | 19 blacks, 3 mulatto, 51 whites | 4 blacks, 53 whites |
| Haematocrit* | ||
| vol/vol | 0.30–0.50 (0.40) | 0.10–0.52 (0.38) |
| % | 30.1–50.3 (40.6) | 10.0–51.8 (37.8) |
| Haemoglobin* (g/l) | 95–167 (132) | 31–169 (119) |
| HbA1c* (%) | 2.94–4.70 (4.09) | 3.40–4.70 (4.43) |









