Multivariate survival analysis (Cox’s regression)
| Overall survival | |||
|---|---|---|---|
| RR | 95% CI | p Value | |
| ALCAM, activated leucocyte cell adhesion molecule; CI, confidence interval; RR, relative risk. | |||
| Age at diagnosis | |||
| Each year | 1.033 | 0.995 to 1.073 | 0.088 |
| Tumour stage | |||
| T1/T2 | 1.000 | ||
| T3/T4 | 1.574 | 0.426 to 5.820 | 0.497 |
| Lymph node status | |||
| N0 | 1.000 | ||
| N1/N2 | 3.977 | 1.395 to 11.338 | 0.010 |
| Metastasis | |||
| MX | 1.000 | ||
| M1 | 7.264 | 2.674 to 19.737 | <0.001 |
| Grade | |||
| G1/G2 | 1.000 | ||
| G3 | 2.546 | 1.081 to 6.010 | 0.032 |
| ALCAM membranous | |||
| Negative | 1.000 | ||
| Positive | 2.337 | 1.096 to 4.983 | 0.028 |









