Univariate analysis of the relation between preoperative characteristics and survival of 146 patients with pancreatic cancer
| Clinicopathological variable | Patients n (%) | 1 year CS (%) | 95% CI | 2 year CS (%) | 95% CI | 5 year CS (%) | 95% CI | χ2 | p Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CI, confidence interval; CS, cumulative survival; NA, not available. | |||||||||
| Tenascin | |||||||||
| Negative (⩽5%) | 12 (8) | 56 | 26–85 | 19 | 0–2 | 0 | 0–0 | <0.01 | 1.0 |
| Faint (>5–20%) | 72 (49) | 42 | 30–53 | 21 | 12–30 | 6 | 0–11 | ||
| Moderate (>20–60%) | 52 (36) | 54 | 40–67 | 25 | 13–37 | 9 | 0–16 | ||
| Strong (>60%) | 10 (7) | 10 | 0–29 | 0 | 0–0 | 0 | 0–0 | ||
| Tenascin | |||||||||
| ⩽20% | 84 (58) | 44 | 33–54 | 21 | 12–29 | 5 | 0–10 | 0.9 | 0.34 |
| >20% | 62 (42) | 47 | 34–60 | 21 | 11–31 | 7 | 0–14 | ||
| Sex | |||||||||
| Female | 81 (55) | 46 | 36–57 | 21 | 12–30 | 6 | 0–12 | 0.03 | 0.9 |
| Male | 65 (45) | 43 | 31–55 | 20 | 10–30 | 5 | 0–11 | ||
| Age (years) | |||||||||
| ⩽66 | 73 (50) | 52 | 40–63 | 26 | 16–37 | 9 | 2–16 | 5.0 | 0.03 |
| >66 | 73 (50) | 38 | 27–50 | 15 | 7–23 | 3 | 0–7 | ||
| Tumour location | |||||||||
| Head | 129 (88) | 47 | 38–56 | 23 | 15–30 | 7 | 2–11 | 4.3 | 0.04 |
| Other | 15 (10) | 33 | 10–57 | 7 | 0–19 | 0 | 0–0 | ||
| NA | 2 (1) | ||||||||
| TNM stage | |||||||||
| I | 27 (18) | 67 | 49–84 | 33 | 16–51 | 11 | 0–23 | 9.9 | 0.002 |
| II | 48 (33) | 46 | 32–60 | 27 | 15–40 | 6 | 0–13 | ||
| III | 29 (20) | 39 | 21–58 | 18 | 4–32 | 7 | 0–17 | ||
| IV | 41 (28) | 32 | 18–46 | 7 | 0–15 | 0 | 0–0 | ||
| NA | 1 (1) | ||||||||
| Tumour size | |||||||||
| ⩽2 cm | 26 (18) | 68 | 50–87 | 20 | 4–36 | 0 | 0–0 | 3.3 | 0.07 |
| >2–4 cm | 73 (50) | 51 | 39–62 | 25 | 15–35 | 10 | 3–17 | ||
| >4 cm | 32 (22) | 19 | 5–32 | 13 | 1–24 | 3 | 0–9 | ||
| NA | 15 (10) | ||||||||
| Tumour stage | |||||||||
| 1 | 9 (6) | 78 | 51–100 | 22 | 0–49 | 0 | 0–0 | 3.3 | 0.07 |
| 2 | 28 (19) | 46 | 28–65 | 32 | 15–49 | 11 | 0–22 | ||
| 3 | 73 (50) | 43 | 32–55 | 22 | 13–32 | 7 | 1–13 | ||
| 4 | 35 (24) | 37 | 21–53 | 9 | 0–18 | 0 | 0–0 | ||
| NA | 1 (1) | ||||||||
| Lymph node metastasis | |||||||||
| N0 | 90 (62) | 56 | 45–66 | 27 | 18–36 | 7 | 2–12 | 3.4 | 0.07 |
| N1 | 42 (29) | 32 | 18–46 | 15 | 4–26 | 7 | 0–15 | ||
| NA | 14 (10) | ||||||||
| Distant metastasis | |||||||||
| M0 | 135 (92) | 48 | 39–56 | 22 | 15–30 | 6 | 2–11 | 14.7 | 0.0001 |
| M1 | 10 (7) | 10 | 0–29 | 0 | 0–0 | 0 | 0–0 | ||
| NA | 1 (1) | ||||||||
| Curativity | |||||||||
| Intent to cure | 94 (64) | 56 | 46–66 | 29 | 20–38 | 9 | 3–14 | 18.1 | <0.0001 |
| Non-curative | 52 (36) | 25 | 13–37 | 6 | 0–12 | 0 | 0–0 | ||
| Grade of differentiation | |||||||||
| 1 | 15 (10) | 80 | 60–100 | 40 | 15–65 | 27 | 4–49 | 16.3 | <0.0001 |
| 2 | 92 (63) | 47 | 37–58 | 23 | 15–32 | 6 | 0–10 | ||
| 3 | 39 (27) | 26 | 12–39 | 8 | 1–16 | 0 | 0–0 | ||









