Clinicopathological features associated with non-SLN metastases
| Feature | No. SLN+ | No. (%) non-SLN+ | Univariate analysis (p value) | Multivariate analysis (p value) |
|---|---|---|---|---|
| T1b | 4 | 1 (25%) | 0.5972 | |
| T1c | 12 | 5 (42%) | 0.610 | |
| T2 | 33 | 18 (55%) | 0.2382 | |
| T3 | 5 | 2 (40%) | 0.1860 | |
| Metastasis size | ||||
| Micrometastasis | 16 | 3 (19%) | ||
| Macrometastasis | 38 | 23 (61%) | 0.005 | 0.024 |
| Lymphovascular invasion | ||||
| Present | 37 | 18 (49%) | 0.913 | |
| Absent | 17 | 8 (47%) | ||
| Extranodal extension | ||||
| Present | 11 | 10 (91%) | 0.0015 | 0.0163 |
| Absent | 43 | 16 (37%) | ||
| Patient age (years) | ||||
| <50 | 18 | 7 (39%) | 0.3356 | |
| >50 | 36 | 19 (53%) | ||
| Primary tumour location | ||||
| Upper outer quadrant | 18 | 10 (55%) | 0.5920 | |
| Upper inner quadrant | 9 | 4 (44%) | ||
| Lover inner quadrant | 4 | 3 (75%) | ||
| Lower outer quadrant | 7 | 2 (29%) | ||
| Central | 16 | 7 (44%) | ||
| Histological type | ||||
| Invasive ductal | 39 | 17 (44%) | 0.1342 | |
| Invasive lobular | 9 | 7 (77%) | ||
| Mixed | 6 | 2 (33%) | ||
| Grade | ||||
| I | 6 | 2 (33%) | 0.4411 | |
| II | 30 | 15 (50%) | 0.7607 | |
| III | 18 | 9 (50%) | 0.8473 | |









