Overview of all unbalanced chromosomal alterations in bilateral breast cancer determined by comparative genomic hybridisation
| Case | Chromosomal gains | Chromosomal losses |
|---|---|---|
| 4598A | 1q | 22 |
| 4598B | 8q | 8pter–21; 12q22–ter; 16q21–ter |
| 4599A | 1q | 16q |
| 4599B | 16q | |
| 4600A1 | 16 | 3pter–13; 13q11–31 |
| 4600B2 | 1q; 8q | 6q24–ter; 8pter–21 |
| 4601A | 1q | 2q23–ter; 6q;18q |
| 4601B | 6q11–16; 16q12.1–ter | |
| 4602A2 | 1q21–ter | 16q12.2–ter |
| 4602A3 | 1q21–ter | 16q |
| 4602B | 1q21–ter | 16q12.2–ter |
| 4603A | 11q21–ter; 16q22–ter; 22q11.2–ter | |
| 4603B1 | 8q | 2q22–32; 7q; 16q12.2–ter; 22q12–ter |
| 4604A | 1q21–ter; 8p21–11.1; 14q11.1–22; 17q; 20; 22 | 6q; 11q13–ter |
| 4604B | 3pter–24; 8q; 11p14–11.1 | 2q; 6q14–ter; 17p |
| 4644A | 1q; 3; 5p14–11; 7; 8; 10pter–11.2; 11; 20; 21 | 5q13–ter; 9; 14q; 18 |
| 4644B | 1q21-ter | 2q14.2–24; 4p; 16q12.2–ter; 17p; 22 |
| 4790A2 | 8q | 8pter–22; 16q21–ter |
| 4790B | 1q | 16q; 22p |
| 4791A | 1; 4p; 6p; 11q14-ter; 15q11.2-15; 20 | 2; 3pter–22; 4q21–ter; 6q; 11q14–ter; 13q; 18; 21 |
| 4791B | 1q | 2q11.1–32; 6p23–qter; 8p; 16q |
| 4793A2 | 16q; 17; 22q | |
| 4793B | 20 | 6q; 22qter |
| 4795A | 1q | 6q16–ter; 11q21–ter; 16q |
| 4795B | 1q; 11q12–13; 17q11.1–21 | |
| 4796A | 8q; 17 | 2q22–32; 6q; 13q |
| 4796B | 20 | 6q |
| 4797A | 1q | 16q |
| 4797B | 1q | 3p22–14; 8pter–12; 16q |
| 4798A | 1q; 8q | 8p; 17p; 18 |
| 4798B1 | 1q | 11q14–ter; 16q; 17pter–q12 |
| 4799A | 1q; 5p; 7; 17q21–ter | 11q13–ter; 12p; 17p; 18 |
| 4799B2 | 8p21–qter; 12pter–q21; 13q11–21 | 8pter–22; 10q11.1–23; 11q14–ter; 12q23–ter; 16q |









