Non-skin, non-lymphoid malignancies
| Type | N |
|---|---|
| Breast | 5 |
| Colon | 5 |
| Lung | 4 |
| Hepatocellular carcinoma | 1 |
| Seminoma | 1 |
| Melanoma | 1 |
| Haemangioendothelioma | 1 |
| Prostatic adenocarcinoma | 1 |
| Sebaceous carcinoma | 1 |
| Anal carcinoma | 1 |
| Renal cell carcinoma (one recurrence of pretransplant tumour) | 2 |
| Ovarian cystadenocarcinoma | 1 |
| Oesophagus (adenocarcinoma) | 1 |
| Bladder | 1 |
| Adenocarcinoma metastases (primary uncertain) | 3 |
| Total | 29 |









