The p values for association between expression of HsMCM2 and different clinicopathological parameters
| p Values | ||
|---|---|---|
| Parameter | ANOVA | Multivariate* |
| *Linear regression; †univariate analysis: Kaplan Meier, multivariate analysis: Cox regression hazard model. | ||
| Cyclin A | 0.000001 | 8.5×10−6 |
| Cyclin D1 | 0.59 | 0.41 |
| Cyclin D3 | 0.001 | 0.68 |
| Cyclin E | 0.038 | 0.29 |
| Tumour grade | 0.003 | 0.09 |
| Ki-67 | <0.01 | <0.05 |
| PCNA | 0.074 | 0.075 |
| Survival** | 0.041 | 0.79 |









