Summary of minimum inhibitory concentration (MIC) data of antimicrobials tested against respiratory tract pathogens
| MICs (mg/l) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Organism | Antimicrobial agent | MIC50 | MIC90 | MIC range | Per cent sensitive | Per cent intermediate | Per cent resistant |
| Amox/clav, amoxicillin/clavulanate. | |||||||
| Streptococcus pneumoniae (729) | Moxifloxacin | 0.12 | 0.25 | ≤0.002 to 1 | 100 | – | – |
| Levofloxacin | 1 | 1 | 0.03 to 2 | 100 | – | – | |
| Penicillin | 1 | 4 | ≤0.008 to >8 | 24 | 30 | 46 | |
| Amoxicillin | 1 | 4 | ≤0.03 to >32 | 86 | 7 | 7 | |
| Amox/clav | 1/0.5 | 4/2 | ≤0.015/0.008 to >16/8 | 87 | 8 | 5 | |
| Cefuroxime | 4 | 8 | <0.03 to >32 | 41 | 6 | 53 | |
| Azithromycin | 8 | >32 | <0.03 to >32 | 38 | 1 | 61 | |
| Clarithromycin | 4 | >32 | ≤0.015 to >32 | 38 | 1 | 61 | |
| Cotrimoxazole | 4/76 | 4/76 | 0.12/2.37 to 4/76 | 28 | 21 | 51 | |
| Streptococcus pyogenes (66) | Moxifloxacin | 0.12 | 0.25 | 0.06 to 0.5 | 100 | – | – |
| Levofloxacin | 0.5 | 1 | 0.25 to 2 | 100 | – | – | |
| Penicillin | ≤0.008 | ≤0.008 | ≤0.008 | 100 | – | – | |
| Amoxicillin | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | 100 | – | – | |
| Amox/clav | ≤0.015/0.008 | ≤0.015/0.008 | ≤0.015/0.008 to 0.03/0.015 | 100 | – | – | |
| Cefuroxime | 0.03 | 0.03 | ≤0.03 to 0.25 | 100 | – | – | |
| Azithromycin | 0.12 | 4 | ≤.03 to 8 | 86 | 3 | 11 | |
| Clarithromycin | 0.03 | 4 | ≤0.015 to 8 | 86 | 2 | 12 | |
| Cotrimoxazole | 0.12/2.37 | 0.5/9.5 | ≤0.12/2.37 to 1/19 | 100 | – | – | |
| Haemophilus influenzae (736) | Moxifloxacin | 0.03 | 0.03 | 0.008 to 0.5 | 100 | – | – |
| Levofloxacin | 0.015 | 0.03 | ≤0.004 to 2 | 100 | – | – | |
| Amoxicillin | 0.5 | 4 | 0.12 to >32 | 93 | – | 7 | |
| Amox/clav | 0.5/0.25 | 2/1 | ≤0.015/0/008–4/2 | 100 | – | – | |
| Cefuroxime | 1 | 4 | ≤0.03 to 16 | 95 | 4 | 1 | |
| Azithromycin | 1 | 2 | ≤0.03 to >32 | 99 | – | 1 | |
| Clarithromycin | 8 | 16 | 0.03 to >16 | 81 | 19 | – | |
| Cotrimoxazole | 0.12/2.37 | 4/76 | ≤0.12/2.37 to >4/76 | 64 | 10 | 26 | |
| Klebsiella pneumoniae (87) | Moxifloxacin | 0.12 | 0.25 | 0.06 to 1 | 100 | 0 | |
| Levofloxacin | 0.06 | 0.12 | 0.03 to 1 | 100 | 0 | ||
| Amoxicillin | 32 | >32 | 2 to >32 | 1 | 99 | ||
| Amox/clav | 2/1 | 16/8 | 1/0.5 to >16/8 | 86 | 14 | ||
| Cefuroxime | 4 | >32 | 1 to >32 | 73 | 27 | ||
| Cotrimoxazole | 0.12/2.37 | >4/76 | ≤0.12/2.37 to >4/76 | 88.5 | 11 | ||
| Moraxella catarrhalis (256) | Moxifloxacin | 0.06 | 0.06 | ≤0.002 to 0.25 | |||
| Levofloxacin | 0.03 | 0.06 | ≤0.004 to 1 | ||||
| Penicillin | 8 | >8 | ≤0.008 to >8 | ||||
| Amoxicillin | 4 | 8 | ≤0.03 to >32 | ||||
| Amox/clav | 0.12/0.06 | 0.25/0.1 | ≤0.015/0.008 to 2/1 | ||||
| Cefuroxime | 2 | 2 | 0.25 to 8 | ||||
| Azithromycin | 0.03 | 0.03 | ≤0.03 to 2 | ||||
| Clarithromycin | 0.12 | 0.03 | ≤0.015 to 16 | ||||
| Cotrimoxazole | 0.12/2.37 | 4/76 | ≤0.12/2.37 to 4/76 | ||||









