Incidence of clonal gene rearrangements in T and B cell lymphomas and leukaemias
| T cell receptor | Immunoglobulin | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Disease | TCRB | TCRG | TCRD | IgH | IgK | IgL |
| Table adapted from van Dongen and Wolvers-Tettero77 and Gill and Gulley95. | ||||||
| ALL, acute lymphoblastic leukaemia; ATLL, HTLV1 positive adult T cell leukaemia/lymphoma; CLL, chronic lymphocytic leukaemia; CTLL, cutaneous T cell lymphoma; HCL, hairy cell leukaemia; MF, mycosis fungoides; NHL, non-Hodgkin’s lymphoma; PLL, prolymphocytic leukaemia. | ||||||
| Lymphoblastic T cell malignancies | ||||||
| CD3− T ALL | 84 | 85 | 76 | 16 | 0 | 0 |
| CD3+ T ALL | 96 | 100 | 58 | 6 | 0 | 0 |
| Lymphoblastic T NHL | 79 | 100 | 10 | 33 | 0 | |
| Mature T cell malignancies | ||||||
| T CLL | 84 | 97 | 3 | 0 | 0 | |
| T PLL | 100 | >90 | 25 | 7 | ||
| ATLL | 100 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Peripheral T NHL | 80 | 80 | 20 | 4 | 12 | 0 |
| CTLL/MF | 100 | 100 | 7 | 0 | 0 | |
| Lymphoblastic B cell malignancies | ||||||
| Null ALL | 9 | 22 | 0 | 95 | 13 | 9 |
| Common ALL | 41 | 66 | 54 | 99 | 32 | 2 |
| Pre B ALL | 23 | 44 | 20 | 100 | 8 | 20 |
| B ALL | 0 | 0 | 100 | |||
| Mature B cell malignancies | ||||||
| B CLL | 7 | 0 | 0 | 100 | 100 | 30 |
| HCL | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 70 |
| B NHL | 6 | 6 | 100 | 100 | 30 | |
| Multiple myeloma | 5 | 0 | 0 | 100 | 100 | 30 |









