Pattern of loss of heterozygosity (LOH) in the neuroendocrine carcinoma (T1) and the papillary serous adenocarcinoma (T2)
| Marker | Chromosome arm | T1 conclusion | T1 LOH allele | T2 conclusion | T2 LOH allele |
|---|---|---|---|---|---|
| NI, not informative; ROH, retention of heterozygosity. | |||||
| D1S228 | 1p36 | NI | – | NI | – |
| D1S2766 | 1p22 | ROH | – | LOH | Allele 1 |
| D4S430 | 4q28 | LOH | Allele 1+F30 | LOH | Allele 2 |
| D5S346 | 5q22–5q23 | NI | – | NI | – |
| D5S644 | 5q15 | ROH | – | LOH | Allele 1 |
| D8S258 | 8p22 | NI | – | NI | – |
| D8S552 | 8p22 | NI | – | NI | – |
| D9S171 | 9p21 | ROH | – | ROH | – |
| D9S288 | 9p23–9p21 | NI | – | NI | – |
| D9S286 | 9p21 | ROH | – | ROH | – |
| D10S192 | 10q23.3–10q24.1 | ROH | – | ROH | – |
| D10S217 | 10q25–10q26 | ROH | – | ROH | – |
| D14S68 | 14q24.3–14q31 | LOH | Allele 2 | ROH | – |
| D17S588 | 17 | LOH | Allele 1 | LOH | Allele 2 |
| D18S58 | 18q22–18q23 | LOH | Allele 2 | ROH | – |









