Control tissues used for immunohistochemistry
| Positive staining tissue | Antigen | Clone |
|---|---|---|
| All antibodies were obtained from Dako. | ||
| Myometrium | Progesterone | 1°6 |
| Myometrium/breast cancer | Oestrogen | 1D5 |
| Tonsil lymphoid tissue | B cell (CD20) | L26 |
| Tonsil lymphoid tissue | T cell (CD3) | Polyclonal |
| Tonsil lymphoid tissue | Lymphocyte common antigen (LCA) | 2B11/PD7/26 |
| Colon carcinoma | Carcinoembryonic antigen (CEA) | 11-7 |
| Prostate | Cytokeratin/high molecular | 34βE12 |
| Colon carcinoma/prostate | Cytokeratin | MNF-116 |
| Myometrium | Smooth muscle actin | HHF 35 |
| Prostate | Prostate specific antigen | Polyclonal |
| Ovarian carcinoma | Ca 125 | M11 |
| Placenta | Plap | 8a9 |
| Brain tissue | S-100 | Polyclonal |
| Myometrium | Desmin | D33 |
| Thyroid | Thyroglobulin | Polyclonal |
| Breast cancer | p53 protein | Do-7 |
| Placenta | Choriogonadotrophin | Polyclonal |
| Myometrium | Vimentin | V9 |
| Mast cells in various tissue | c-kit (CD177) | Polyclonal |
| Tonsil germinal center | Ki-67 | Polyclonal |
| Breast cancer | c-erbb2 | Polyclonal |
| Thyroid | Thyroid transcription factor 1 (TTF-1) | 8g7g3/1 |
| Blood vessels/placenta | Factor VIII related antigen | Polyclonal |
| Melanoma | Hmb 45 | |









