Ki-67 labelling indices in tonsillar squamous epithelium from 10 cases stained with four different Ki-67 equivalent antibodies
| First observer: granular and diffuse staining pattern | Second observer: diffuse staining pattern only | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIB-1 | MM1 | NCL-Ki-67p | Rah Ki-67 | MIB-1 | MM1 | NCL-Ki-67p | Rah Ki-67 | |||||||||||||||||
| Case no. | 1st | 2nd | Diff | 1st | 2nd | Diff | 1st | 2nd | Diff | 1st | 2nd | Diff | 1st | 2nd | Diff | 1st | 2nd | Diff | 1st | 2nd | Diff | 1st | 2nd | Diff |
| Diff, difference between the 1st and 2nd readings. | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 28.9 | 30.7 | 1.8 | 12.0 | 11.1 | 0.9 | 18.0 | 18.5 | 0.5 | 15.4 | 15.2 | 0.2 | 19.6 | 19.2 | 0.4 | 4.3 | 4.4 | 0.1 | 6.5 | 6.8 | 0.3 | 6.9 | 7.2 | 0.3 |
| 2 | 37.5 | 39.0 | 1.5 | 16.8 | 16.5 | 0.3 | 17.0 | 15.9 | 1.1 | 18.4 | 16.7 | 1.7 | 22.5 | 22.5 | 0.0 | 5.6 | 5.2 | 0.4 | 4.9 | 5.3 | 0.4 | 11.2 | 11.2 | 0.0 |
| 3 | 34.8 | 36.1 | 1.3 | 16.9 | 15.3 | 1.6 | 19.8 | 19.8 | 0.0 | 26.1 | 23.8 | 2.3 | 21.0 | 22.1 | 1.1 | 8.5 | 8.3 | 0.2 | 10.9 | 11.3 | 0.4 | 7.9 | 8.6 | 0.7 |
| 4 | 38.6 | 38.2 | 0.4 | 18.0 | 19.4 | 1.4 | 29.1 | 26.6 | 2.5 | 22.4 | 22.1 | 0.3 | 23.7 | 24.9 | 1.2 | 6.4 | 6.7 | 0.3 | 9.4 | 9.9 | 0.5 | 9.4 | 9.9 | 0.5 |
| 5 | 27.7 | 26.1 | 1.6 | 12.5 | 10.5 | 2.0 | 26.9 | 27.3 | 0.4 | 16.5 | 14.3 | 2.2 | 16.8 | 15.3 | 1.5 | 4.8 | 5.1 | 0.3 | 8.7 | 8.6 | 0.1 | 8.8 | 8.8 | 0.0 |
| 6 | 26.5 | 29.6 | 3.1 | 14.9 | 16.5 | 1.6 | 26.7 | 22.7 | 4.0 | 15.7 | 16.3 | 0.6 | 17.6 | 16.1 | 1.5 | 10.2 | 10.9 | 0.7 | 8.7 | 8.4 | 0.3 | 9.9 | 9.7 | 0.2 |
| 7 | 23.4 | 22.9 | 0.5 | 9.4 | 9.8 | 0.4 | 11.7 | 11.5 | 0.2 | 20.3 | 17.4 | 2.9 | 9.7 | 11.3 | 1.6 | 4.0 | 3.8 | 0.2 | 4.6 | 4.7 | 0.1 | 5.8 | 5.8 | 0.0 |
| 8 | 33.5 | 30.7 | 2.8 | 15.6 | 18.1 | 2.5 | 23.4 | 23.4 | 0.0 | 20.3 | 17.4 | 2.9 | 17.7 | 17.7 | 0.0 | 7.0 | 6.6 | 0.4 | 5.9 | 5.7 | 0.2 | 7.5 | 8.0 | 0.5 |
| 9 | 35.5 | 35.6 | 0.1 | 13.3 | 13.3 | 0.0 | 24.3 | 22.9 | 1.4 | 16.0 | 15.4 | 0.6 | 18.5 | 18.3 | 0.2 | 3.1 | 2.8 | 0.3 | 6.7 | 6.7 | 0.0 | 6.1 | 6.4 | 0.3 |
| 10 | 22.0 | 20.1 | 1.9 | 9.1 | 9.9 | 0.8 | 14.7 | 13.6 | 1.1 | 7.7 | 7.6 | 0.1 | 14.6 | 15.8 | 1.2 | 4.3 | 4.1 | 0.2 | 5.3 | 5.2 | 0.1 | 3.5 | 2.8 | 0.7 |
| Mean | 30.8 | 30.9 | 1.5 | 13.9 | 14.0 | 1.2 | 21.2 | 20.2 | 1.1 | 17.9 | 16.6 | 1.4 | 18.2 | 18.3 | 0.9 | 5.8 | 5.8 | 0.3 | 7.2 | 7.3 | 0.2 | 7.7 | 7.8 | 0.3 |









