Significant differences between bone morphogenetic protein (BMP) subtypes (Wilcoxon test)
| BMPs | p Value |
|---|---|
| BMP-2/4 v BMP-5 | 0.015 |
| BMP-2/4 v BMP-7 | 0.015 |
| BMP-2/4 v BMP-8 | 0.015 |
| BMP-3 v BMP-5 | 0.015 |
| BMP-3 v BMP-7 | 0.015 |
| BMP-3 v BMP-8 | 0.015 |
| BMP-5 v BMP-6 | 0.015 |
| BMP-6 v BMP-7 | 0.015 |









