Age related varicella zoster virus antibody prevalence
| Year of survey | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age of cohort (years) | 1966 | 1970 | 1974 | 1978 | 1984 | 1988 | 1992 |
| Figures in parenthesis are percentages. | |||||||
| 1–4 | 1/14 (7) | 2/46 (4) | 11/54 (20) | 3/12 (25) | 5/21 (24) | 8/34 (24) | 37/73 (51) |
| 5–9 | 18/32 (56) | 24/37 (65) | 23/43 (53) | 9/30 (30) | 24/43 (56) | 9/26 (35) | 23/36 (64) |
| 10–19 | 4/6 (67) | 40/40 (100) | 23/28 (83) | 37/47 (79) | 31/39 (79) | 51/58 (88) | 44/46 (96) |
| 20–29 | 48/49 (98) | 66/67 (99) | 45/48 (94) | 43/48 (90) | 50/55 (91) | 49/53 (92) | |
| 30–39 | 31/31 (100) | 41/45 (91) | 46/47 (98) | 22/30 (73) | 49/52 (94) | 52/54 (96) | |









