Sensitivity and specificity of Infecton in imaging sites of bacterial infection
| Suspected infection | Case definition | Sensitivity | Specificity |
|---|---|---|---|
| *Infection was determined by Centres for Disease Control, Dukes’s, or World Health Organisation criteria. | |||
| Osteomyelitis | Study criteria* (n=228) | 90.5% | 72.8% |
| Culture confirmed cases (n=73) | 86.9% | – | |
| Orthopaedic prosthesis | Study criteria (n=194) | 96% | 91.6% |
| Culture confirmed cases (n=63) | 100% | – | |
| Tuberculosis | Study criteria (n=131) | 79.5% | 76.9% |
| Culture confirmed cases (n=52) | 90.2% | – | |
| Soft tissue | Study criteria (n=45) | 82.4% | 72.7% |
| Culture confirmed cases (n=18) | 94.4% | – | |
| Abdominal | Study criteria (n=44) | 87% | 77% |
| Culture confirmed cases (n=15) | 93.3% | – | |
| Surgical wound | Study criteria (n=27) | 81% | 100% |
| Culture confirmed cases (n=13) | 84.6% | – | |
| Septic arthritis | Study criteria (n=27) | 94.7% | 75% |
| Culture confirmed cases (n=7) | 100% | – | |
| Endocarditis | Study criteria (n=26) | 62.5% | 100% |
| Culture confirmed cases (n=13) | 61.5% | – | |









