Details of the antibodies used in our study
| Antibody/antigen | Source | Clone | Dilution |
|---|---|---|---|
| Dystrophin (rod domain), DYS1 | Novacastra | Dy4/6D3 | 1/10 |
| Dystrophin (C-terminus), DYS2 | Novacastra | Dy8/6C5 | 1/30 |
| Dystrophin (N-terminus), DYS3 | Novacastra | Dy10/12B2 | 1/30 |
| Merosin M-chain | Chemicon | 5H2 | 1/7000 |
| Spectrin | Novacastra | RBC2/3D5 | 1/100 |
| α Sarcoglycan (adhalin) | Novacastra | AD1/20A6 | 1/400 |
| β Sarcoglycan | Novacastra | bSarc1/5B1 | 1/150 |
| δ Sarcoglycan | Novacastra | dSarc3/12C1 | 1/20 |
| γ Sarcoglycan | Novacastra | 35DAG/21B5 | 1/800 |
| β Dystroglycan | Novacastra | 43DAG/8D5 | 1/200 |
| Myosin heavy chain (fast) | Novacastra | WB-MHCf | 1/200 |
| Myosin heavy chain (slow) | Novacastra | WB-MHCs | 1/100 |









