Antioxidant activity (AOA) in a variety of human fluids
| Biological fluid | Number of subjects | AOA (μmol/l) |
|---|---|---|
| Values are mean (SD). | ||
| Saliva | 20 | 838.5 (48.2) |
| Urine | 20 | 176.5 (25.6) |
| Cerebrospinal fluid | 6 | 100.8 (24.2) |
| Humour aqueous oculi | 8 | 61.3 (9.9) |
| Ascites fluid | 9 | 270.0 (63.3) |
| Tears | 10 | 247.0 (17.0) |
| Kidney cyst fluid | 7 | 387.1 (28.1) |









