Surgical specimens
| Histologically normal specimens | Specimens from patients with UC | |
|---|---|---|
| 5-ASA, 5 aminosalicylic acid; UC, ulcerative colitis. | ||
| Mean age (years) | 55 (range, 40–78) | 40 (range, 33–60) |
| Sex | 9 men, 8 women | 6 men, 5 women |
| Medication | Nil | Azathioprine (dose, 2.5 mg/kg; n = 6) |
| 5-ASA (dose, 2.4 g/day; n = 11) | ||
| Methylpredisolone (mean dose, 500 mg/day; n = 11) | ||
| Site of disease | Left sided neoplasm (n = 9) | Pancolitis (n = 11) |
| Right sided neoplasm (n = 8) | ||
| Histological diagnosis | Tubulovillous adenoma (n = 3) | Active ulcerative colitis (n = 11) |
| Adenocarcinoma (n = 14) | ||









