Summary of the intensity and distribution of melanoma cell staining for T311, A103, S-100, and HMB45 in malignant melanocytic lesions
| T311 | A103 | S-100 | HMB45 | |
|---|---|---|---|---|
| Staining: +, weak; ++, strong. | ||||
| Nodular melanoma (5) | ++ All cells (4) | ++ All cells (2) | ++ All cells (3) | ++ All cells (1) |
| + All cells (1) | + All cells (1) | + All cells (1) | ++ Patchy (1) | |
| ++ Patchy (1) | ++ Patchy (1) | + Patchy (3) | ||
| + Patchy (1) | ||||
| Superficial spreading melanoma (9) | ++ All cells (8) | ++ All cells (8) | ++ All cells (6) | ++ All cells (5) |
| + All cells (1) | + Patchy (1) | + All cells (2) | + All cells (1) | |
| + Patchy (1) | ++ Patchy (2) | |||
| + Patchy (1) | ||||
| Metastatic melanoma (5) | ++ All cells (3) | ++ All cells (3) | ++ All cells (5) | ++ All cells (4) |
| ++ Patchy (1) | ++ Patchy (1) | ++ Patchy (1) | ||
| + Patchy (1) | + Patchy (1) | |||
| Desmoplastic melanoma (2) | No staining (2) | No staining (2) | ++ All cells (2) | No staining (2) |
| Lentigo maligna melanoma (2) | ++ All cells (2) | ++ All cells (2) | ++ All cells (2) | ++ All cells (2) |
| Acral lentiginous melanoma (2) | ++ All cells (2) | ++ All cells (2) | ++ All cells (2) | ++ All cells (1) |
| ++ Patchy (1) | ||||









