Lactobacillary grades (LBG) on wet mount and delayed Gram stain versus vaginal lactate concentration (mg/ml rinsing fluid)
| Wet mount | Delayed Gram stain | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LBG | N | Mean lactate mg/ml (SD) | p Value | N | Mean lactate mg/ml (SD) | p Value |
| NS, not significant. | ||||||
| I | 259 | 1.70 (148) | 49 | 1.86 (144) | ||
| 0.029 | NS | |||||
| IIa | 192 | 1.54 (130) | 310 | 1.72 (144) | ||
| < 0.0001 | < 0.0001 | |||||
| IIb | 56 | 0.78 (54) | 140 | 0.96 (94) | ||
| 0.0003 | < 0.02 | |||||
| III | 105 | 0.46 (51) | 113 | 0.73 (60) | ||









