Demographic data, dual immunophenotyping studies, presence of paraproteins, and TCR gene rearrangement results in control and CD8+ lymphocytosis groups
| Controls (n=21) | CD8+ lymphocytosis (n=18) | |
|---|---|---|
| *p=0.0007, Mann-Whitney U test. | ||
| †p=0.4, Mann-Whitney U test. | ||
| ‡p=0.23, χ2 (normal range IgG < 16 g/l). | ||
| ¶p=0.009, χ2. | ||
| Age range (years) | 20 to 55 | 30 to 58 |
| Race | ||
| Europid | 17 | 14 |
| Black African | 2 | 4 |
| Asian | 2 | 0 |
| Mode of transmission | ||
| Male to male | 18 | 14 |
| Heterosexual | 3 | 4 |
| Sex | ||
| Male | 20 | 14 |
| Female | 1 | 4 |
| CDC category | ||
| A | 5 | 4 |
| B | 12 | 11 |
| C | 4 | 3 |
| Median time since diagnosis (years) | 4.5 | 8.0* |
| No of patients taking antiretroviral treatment | 17 (81.0%) | 15 (83.3%) |
| Median HIV-1 RNA viral load (copies/ml) | 3511 | 1172† |
| Paraproteins | 0 | 2 (Patient No 1, IgG and IgM) (Patient No 2, IgG) |
| Median IgG level (g/litre) | 15.8 | 17.25‡ |
| Lymphocyte phenotype double positive (mean % of T cells) | ||
| CD8+/DR+ | 35.7 | 63.2 |
| CD8+/CD11a+ | 63.7 | 80.6 |
| CD8+/CD11c+ | 10.0 | 14.8 |
| CD8+/CD28+ | 23.0 | 18.4 |
| CD8+/CD57+ | 26.5 | 28.2 |
| EBV VCA IgG positive (No of patients) | 14 (66.7%) | 13 (72.2%) |
| TCR gene rearrangement¶ | ||
| Polyclonal | 17 | 13 |
| Oligoclonal | 4 | 0 |
| Monoclonal | 0 | 5 |









