Mean difference (SEM) in INR between methods (n = 54)
| ACL Lab 1 | KC-10 Lab 1 | KC10 Lab 2 | Thrombotrak | |
|---|---|---|---|---|
| *, p < 0.05; **, p < 0.001. | ||||
| INR, international normalised ratio. | ||||
| Thrombotrak: Lab 1 | 0.25 (0.04)** | 0.50 (0.05)** | 0.35 (0.06)** | −0.06 (0.04) |
| ACL: Lab 1 | 0.24 (0.03)** | 0.11 (0.05)* | −0.31 (0.05)** | |
| KC-10: Lab 1 | −0.13 (0.06)* | −0.55 (0.07)** | ||
| KC-10: Lab 2 | −0.42 (0.07)** | |||









